| Product Name | Lithium fluoride |
| Alias | |
| English | |
| Molecular formula | FLi |
| Molecular weight | 25.94 |
| CAS No | 7789-24-4 |
| EINECS | 232-152-0 |
| Specification | 99% 99.9% |
| Appearance traits | White powder, the relative density of 2.653, melting point 848 degrees, difficult to dissolve in water, insoluble in ethanol and acetone, soluble in acid, react with HF to generate LiHF2. |
| Use | Mainly used for ceramic industry, can also be used for manufacturing electrode manufacture, prism spectrometer and X ray monochromator, vector of proliferative response., lithium ion battery manufacturing. |
| Package | Drum lined with plastic bags, 25kg/ barrels. |
| Other product information |