产品名称 | 六水三氯化铁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
别名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文 | Iron (III) Chloride hexahydrate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子式 | Cl3FeH12O6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子量 | 231-729-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS 号 | 10025-77-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EINECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观性状 | 黄色或橙色沙状粉末。熔点:37 °C(lit.);沸点280-285 °C(lit.);密度 :1,82 g/cm3; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 | 广泛用于水处理、有机合成催化剂,同时用于染料、医药工业 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 25KG/纸板桶 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 |