产品名称 | 高纯氟化钙 99.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
别名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文 | Calcium Fluoride | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子式 | CaF2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子量 | 78.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS 号 | 7789-75-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EINECS | 232-188-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观性状 | 无白色粉末或无色晶体。熔点:1402 °C;沸点:2500 °C(lit.);密度:3.18 g/mL at 25 °C(lit.); 不溶于水,能溶于硫酸、磷酸和热的盐酸及硼酸、次氯酸。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 | 广泛用于化工、冶金、玻璃、搪瓷和水泥等领域 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 1KG/塑料瓶 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 |