| 产品名称 | 碳酸铯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 别名 | |||||||||||||||||||||||||||
| 英文 | Cesium carbonate | ||||||||||||||||||||||||||
| 分子式 | Cs2CO3 |
||||||||||||||||||||||||||
| 分子量 | 325.82 | ||||||||||||||||||||||||||
| CAS 号 | 534-17-8 | ||||||||||||||||||||||||||
| EINECS | 208-591-9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 规格 | 99.0%, 99.5%,99.9% | ||||||||||||||||||||||||||
| 外观性状 | 白色结晶粉末。极易潮解。红热时熔化。极易溶于水和乙醇,溶于乙醚。熔点610℃(分解)。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 用途 | 一般用于制备其它铯盐的基础原材料,同时也应用于催化剂行业、特种光学玻璃行业、石油催化助剂、分析试剂、陶瓷工业级及医药行业等领域。 |
||||||||||||||||||||||||||
| 包装 | 1KG/塑料瓶, 25KG/ 纸板桶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 |
|