| 产品名称 | 硝酸铈铵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 别名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文 | Ceric ammonium nitrate;别名 Ammonium cerium(IV) nitrate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子式 | Ce.(NH4)2.(NO3)6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子量 | 548.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS 号 | 16774-21-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS | 240-827-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格 | 基本规格:≥99.95% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外观性状 | 物理特性:桔红色单斜晶系细小结晶,在空气中易潮解,易溶于水、乙醇,不溶于浓硝酸 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途 | 常用于化学试剂,集成电路刻度板的消蚀剂,医药行业。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装 | 内衬双层塑料袋25、50kg包装,外置纸桶(铁桶、 塑料桶)中,另外,可根据用户要求包装 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||